Компании: | 31 037 |
Товары и услуги: | 16 700 (+1) |
Статьи и публикации: | 1 165 |
Тендеры и вакансии: | 116 |
Насосы роторные НМ, НМ-01, НМ-02, НМ-03- укомплектованы 3-х лепестковыми роторами, НМ-04, НМ-05, НМ-06. НМ-07 укомплектованы 2-х лепестковыми роторами, предназначены для перекачивания по трубам вязких молочных продуктов (сливки, концентрированное и сгущенное молоко с концентрацией не выше 45 %, смеси для мороженого и кисломолочные продукты), а так же вязких жидкостей и жидкостей с включениями (йогурты, кетчупы, соки, пасты, пивное и квасное сусло), сброженной заварки (при производстве хлеба и хлебобулочных изделий) на предприятиях молочной и пищевой промышленности.
Основные параметры и размеры | НМ-00, НМ-04 | НМ-01,НМ-05 | НМ-02,НМ-06 | НМ-03,НМ-07 |
---|---|---|---|---|
Подача при номинальном режиме, куб.м/час | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 |
Рабочее давление, МПа - номинальное - предельное | 0,20 0,25 | 0,20 0,25 | 0,20 0,25 | 0,20 0,25 |
Двигатель - тип - исполнение - номинальная мощность, кВт - частота вращения, об/мин - напряжение, В | АИР100У3 IM 2081 1,5 750 380 | АИР100У3 IM 2081 1,5 750 380 | АИР100У3 IM 2081 1,5 750 380 | АИР1006У3 IM 2081 2,2 1000 380 |
Потребляемая мощность насоса, кВт | не более 2,1 | не более 2,1 | не более 2,1 | не более 3 |
Частота вращения роторов, об/мин | 320 | 320 | 340 | 500 |
Диаметр входного и выходного патрубков, мм | не более 32 | не более 32 | не более 50 | не более 50 |
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 670 310 360 | 670 310 360 | 700 310 360 | 720 310 360 |
Занимаемая площадь, кв.м. | не более 0,164 | не более 0,164 | не более 0,172 | не более 0,177 |
Масса, кг | 70 | 70 | 70 | 72 |
Материал роторов и валов насосов роторных НМ, НМ-01, НМ-02, НМ-03 – 14Х17Н2 ГОСТ 5632-72
Материал корпусов насосов роторных НМ, НМ-01, НМ-02, НМ-03 – 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72
Купить роторный насос серии НМ можно по телефону +7 (343) 311-13-14 или отправить заявку на почту info@nasosy.pro