3 700 р.
Компании: | 31 037 |
Товары и услуги: | 16 700 (+1) |
Статьи и публикации: | 1 165 |
Тендеры и вакансии: | 116 |
Диапазон измерений сопротивления изоляции | 1 кОм - 30 000 МОм |
Диапазон измерений электрической емкости, нФ | 0,1-2000 |
Диапазон измерений сопротивления шлейфа, кОм | 0 - 10 |
Испытательное напряжение, В | 180, 400 |
Диапазон Rп в месте повреждения изоляции, МОм | 0 - 50 |
Максимальная погрешность определения расстояния до места повреждения изоляции, для Rп = 0–3 МОм | 0,1 % + 1 м |
Электропитание, В: - от внешнего ЗПУ - от внутренней аккумуляторной батареи |
220/12 12 (0,8 Ач) |
Габариты, мм | 230х90х65 |
Масса, кг | 1,5 |