1 Ковш основной 33211.50.00.000— 1 125 000
2 Ковш 1,05 куб. м 33211.51.00.000. сб 145 000
3 Ковш узкий 0,42 куб. м Э20.52.00.000 сб 112 000
4 Зуб-рыхлитель Э20.23.01.002 сб 65 000
5 Адаптор Э20.50.01.005 4 500
6 Коронка Э20.50.00.001 2 500
7 Нож левый 33211.50.00.200сб 5 200
8 Нож правый 33211.50.00.100сб 5 200
9 Стопор 33211.50.00.004-01 350
10 Шайба 33211.50.00.003 150
11 Болт 33211.50.00.005 250
12 Гайка 33211.50.00.006 90
2. Привод поворота
1 Редуктор поворота Э20.03.01.000сб 190 000
2 Шестерня 33211.03.00.001 15 800
3 Болт Э4.03.01.045 200
4 Шайба Э4.03.01.046 205
3. Шасси экскаватора
1 Рама хода Э20.01.01.000сб-2 495 000
2 Передняя опора Э20.01.00.001сб 26 300
3 Колесо с шиной Э20.01.00.002сб 18 300
4 Коробка передач Э20.01.02.001сб-1 385 000
5 Переключатель коробки передач Э20.01.02.013сб 18 500
6 Вал промежуточный Э20.01.02.086-1 15 000
7 Шестерня Э20.01.02.085 19 500
8 Шестерня Э20.01.02.081 18 500
9 Синхронизатор в сборе Э20.01.02.088,90,91 28 500
10 Выходной вал Э20.01.02.087 18 300
11 Шестерня Э20.01.02.083 22 000
12 Шестерня Э20.01.02.084 17 500
13 Шестерня Э20.01.02.082 9 500
14 Шестерня Э20.01.02.080 11 800
15 Мост передний Э20.01.04.001сб 670 000
16 Мост передний Э20.01.04.001сб-6 670 000
17 Тяга поперечная Э20.80.002сб-1 24 800
18 Мост задний Э20.01.05.001сб-1 570 000
19 Бачок расширительный Э20.01.02.020сб 3 200
20 Коллектор центральный Э20.01.06.001сб 238 000
21 Вал карданный Э20.01.07.000сб 38 000
22 Вал карданный Э20.01.07.000сб-1 38 000
23 Кардан Э20.01.07.003сб 34 000
24 Кардан Э20.01.07.004сб 36 000
25 Опора поворотная Э20.03.02.001сб 145 000
26 Опора Э20.01.01.036 65 000
27 Шайба защитная Э20.01.00.055 14 300
28 Шайба защитная Э20.01.00.056 435
29 Шайба защитная 632.09.112 285
30 Шайба защитная 632.09.113 330
31 Грязесъемник 602.70.182 680
32 Рукав 40У-18-13 L=105 мм ТУ 005-6616-87 325
33 Вилка Э20.01.07.002сб 24 500
34 Вилка Э20.01.07.002сб-1 29 750
35 Труба Э20.01.07.007сб 6 187
36 Рукав 40У-18-7 (13) L=600 мм ТУ 005-6616-87 500
37 Рукав Э20.05.04.030сб-04 2 450
38 Уплотнительное кольцо Э20.01.07.010 450
39 Вилка Э20.01.07.002сб-2 28 500
40 Труба Э20.01.07.007сб-1 5 312
4. Гидрооборудование шасси
1 Цилиндр аутригера Э20.01.11.001сб-01 37 500
2 Гидроцилиндр поворота Э20.80.022сб-1 34 500
3 Палец Э20.80.020 3 250
4 Манжета Э20.01.11.007сб 1 850
5 Уплотнение штока 12.171.8.000-8 875
6 Уплотнение поршня 12.171.6.000-4 890
7 Грязесъемник 12.171.7.000-8 750
8 Кольцо защитное Э20.01.11.007сб-1 430
9 Кольцо опорно-поршневое 12.171.3.000-11 545
10 Кольцо опорно-штоковое 12.171.2.000-8 675
11 Кольцо уплотнительное 520.15.004-36 300
12 Трубопровод Э20.01.08.020сб 2 150
13 Трубопровод Э20.01.08.029сб 2 150
14 Трубопровод Э20.01.08.030сб 1 480
15 Трубопровод Э20.01.08.050сб 2 300
16 Трубопровод Э20.01.08.050сб-1 2 475
17 Трубопровод Э20.01.08.051сб 2 475
18 Трубопровод Э20.01.08.052сб 2 475
19 Трубопровод Э20.01.08.052сб-1 2 475
20 Трубопровод Э20.01.08.053сб 2 830
21 Трубопровод Э20.01.08.060сб 1 850
22 Гидроаппарат 33211.05.16.200-1сб 28 750
23 Дроссель Э20.01.08.021сб 3 540
5. Система топливная, масляная
1 Маслоохладитель Э20.11.09.017. сб 63 000
2 Радиатор водяной Э4.11.22.001сб-1 75 000
3 Радиатор масляный Э4.11.22.017сб 9 000
4 Рукав 40У-58-7 (13) L=210 мм ТУ 005-6616-87 650
5 Рукав 40У-42-7 (13) L=420 мм ТУ 005-6616-87 930
6. Гидрооборудование платформы
1 Гидроаппарат гидромоторов АЕШ ЭО1.00.00сб 128 000
2 Угольник Э4.09.17.094сб 7 800
3 Трубопровод Э20.09.05.004сб 2 950
4 Трубопровод Э20.09.05.005сб 2 950
5 Трубопровод Э20.09.05.016сб 3 750
6 Трубопровод Э20.09.05.017сб 4 100
7 Трубопровод Э20.09.05.019сб-3 4 300
8 Трубопровод Э20.09.05.020сб-1 3 000
9 Блок клапанов ЭО 5122.04.15.000сб 7 500
10 Блок клапанов Э20.01.08.009сб 7 950
11 Блок клапанов ЭО 5122.04.16.000сб 6 580
12 Клапан обратный ЭО 5122.05.09.000сб-1 5 800
13 Рукав Э20.05.04.030сб-01 1 875
14 Рукав Э20.05.04.030сб-02 1 950
15 Рукав Э20.05.04.030сб-07 2 750
16 Рукав Э20.05.04.030сб-08 2 975
17 Рукав Э20.05.04.030сб-09 1 950
18 Коллектор Э20.05.04.038сб 2 950
19 Пружина Э4.09.06.021 480
20 Пружина АЕШ Э01.00.004 670
21 Пружина Э4.09.06.013 635
26 Трубопровод Э20.09.05.019сб-3 3 885
27 Трубопровод Э20.09.05.020сб-1 2 950
28 Блок управления 12.181.3.000-0 18 500
29 Блок управления 12.181.3.000-0 15 480
7. Установка дизеля насосов
1 Редуктор раздаточный с гидронасосами Э20.11.08.010сб-1 280 000
2 Патрубок впускной 33211.11.03.100 2 850
3 Гильза Э4.11.06.028 500
4 Кран Э4.11.21.011сб-А 2 850
5 Пружина 172.64.001 580
6 Канат 2,5с L=1500мм ГОСТ 2172-80 3 500
7 Канат 2,5с L=2500мм ГОСТ 2172-80 3 950
8 Глушитель 33211.11.06.100сб 12 500
9 Вал 33211.11.08.001 14 500
10 Привод сцепления Э20.11.07.011сб 4 350
11 Шестерня 33211.11.08.002 18 500
12 Обойма 33211.11.08.004 3 200
13 Полумуфта 33211.11.08.005 3 150
14 Прокладка ЭО 5221.01.17.018 280
15 Прокладка 33211.11.08.008 320
16 Колесо 33211.11.08.201 24 375
17 Колесо Э20.11.08.001 18 500
18 Фланец 33211.11.08.302 1 850
19 Шайба 33211.11.08.303 1 990
20 Шайба ЭО 6124.11.08.303 585
21 Хомут 520.25.001сб-03 90
22 Рукав 40У-8-7 (13) L=40 мм ТУ 005-6616-87 280
23 Рукав 40У-8-7 (13) L=80 мм ТУ 005-6616-87 420
24 Рукав 40У-16-7 (13) L=40 мм ТУ 005-6616-87 185
25 Рукав 40У-16-7 (13) L=100 мм ТУ 005-6616-87 189
26 Рукав 40У-16-7 (13) L=800 мм ТУ 005-6616-87 485
8. Трубопроводы всасывающие
1 Патрубок Э20.07.03.010сб 3 750
2 Патрубок Э20.07.03.012сб 3 750
3 Патрубок Э20.07.03.013сб 975
4 Патрубок левый Э20.07.03.018сб 4 950
5 Патрубок правый Э20.07.03.019сб 4 950
6 Хомут П1.11.00.360сб 285
7 Рукав Э4.04.01.003сб-01 1 400
8 Рукав Э4.04.01.003сб-02 1 880
9 Хомут Э4.11.01.100сб 320
10 Патрубок Э20.07.03.008 270
11 Рукав 40У-25-13 L=400 мм ТУ 005-6616-87 380
12 Рукав 40У-25-13 L=140 мм ТУ 005-6616-87 295
9. Установка блока баков
1 Фильтр магистральный Э4.05.31.001сб 22 500
2 Фильтрующий элемент Э4.05.31.010сб 2 250
3 Фильтр сетчатый Э4.05.31.006сб 1 850
4 Фильтр Э4.05.31.005сб 650
5 Датчик указателя уровня топлива Э4.07.00.001сб 2 850
6 Фильтр заливной Э4.07.00.002сб 680
7 Рукав Б (1) 16-65-86-У L=130 мм ГОСТ 18698-79 780
8 Рукав Б (1) 16-65-86-У L=230 мм ГОСТ 18698-79 980
9 Прокладка Э20.09.06.024 330
10 Прокладка ЭО-5122.09.41.004 330
10. Установка подогревателя
1 Подогреватель Э4.11.18.001сб-1 75 000
2 Котел Э4.11.18.017сб 25 400
3 Свеча накаливания 54.42.45сб 2 500
4 Патрубок Э4.11.18.003сб 1 450
5 Патрубок Э4.11.18.006сб 1 950
6 Фильтр Э4.11.18.004сб 1 800
7 Форсунка 175.36.013сб-2А 3 500
8 Наконечник Э4.11.18.008сб 3 500
9 Рукав 40У-12-13 L=90 мм ТУ 005-6616-87 375
10 Рукав 40У-48-3 L=80 мм ТУ 005-6616-87 480
11 Рукав 2Т25-15 L=207 мм ТУ 005-6616-87 650
12 Рукав 40У-8-13 (7) L=120 мм ТУ 005-6616-87 300
13 Рукав 40У-10-13 (7) L=70 мм ТУ 005-6616-87 200
14 Хомут 520.25.001сб-04 100
15 Рукав 40У-12-13 (7) L=120 мм ТУ 005-6616-87 200
16 Рукав 40У-25-13 (7) L=120 мм ТУ 005-6616-87 250
17 Рукав 40У-25-13 (7) L=200 мм ТУ 005-6616-87 300
18 Хомут 520.25.001сб 100
19 Хомут 520.25.001сб-01 100
11. Пневмооборудование платформы
1 Баллон регенерационный Э20.60.01.030сб 3 250
2 Хомут Э20.60.01.021сб 250
3 Ресивер Э20.60…01.001сб 3 750
4 Ресивер Э20.60…01.002сб 3 750
5 Патрубок Э20.11.11.001сб 3 880
12. Кабина
1 Корпус кабины Э20.08.01.000сб 54 000
2 Кресло «Пилот» F 2001А\SM80X 15 000
3 Отопитель с кожухом Э20.11.10.001сб 27 000
4 Дверь Э4.08.02.100сб 18 500
5 Солнцезащитный щиток Э4.08.05.121сб 6 487
6 Рукав Э4.04.01.003сб 2 850
7 Рукав ЭО-5221.04.01.700сб 1 850
13. Установка стрелы моноблочной и рукояти
1 Гидроцилиндр рукояти 12.208.0.000-1 98 500
2 Гидроцилиндр стрелы 12.213.0.000-2 93 000
3 Гидроцилиндр ковша 12.212.0.000-2 88 000
4 Шток г/ц рукояти 12.208.0.009-1 45 000
5 Шток г/ц стрелы 12.213.0.001-2 38 500
6 Шток г/ц ковша 12.212.0.013-2 36 000
7 Остов рукояти Э20.30.01.100сб 270 000
8 Остов рукояти 33211.40.01.000сб-1 210 000
9 Рычаг 33211.70.03.000сб 8 850
12 Рычаг 33211.70.03.000сб-1 8 850
13 Тяга 33211.70.04.000сб-1 36 000
10 Тяга 33211.70.04.100сб 42 500
11 Втулка 33211.70.04.120сб 4 510
14 Ось 33211.30.00.003сб 8 850
15 Ось 33211.30.00.002сб 7 500
16 Ось 33211.70.00.002сб 7 500
17 Ось 33211.70.00.001сб 7 500
18 Ось 33211.70.00.007сб 8 700
19 Втулка 33211.30.00.006 3 750
20 Втулка 33211.30.00.012 3 850
21 Втулка 33211.70.00.009-1 3 850
22 Гайка 33211.30.00.016 4 100
23 Кольцо 33211.70.00.005 350
24 Кольцо защитное Э20.01.11.007сб-1 580
25 Кольцо стопорное 33211.30.00.008 330
26 Кольцо стопорное 33211.30.00.008-1 400
27 Манжета Э20.01.11.007сб 985
28 Манжета уплотнительная 12.171.1.001-12 675
29 Палец 33211.30.00.007 500
30 Палец 33211.30.00.007-1 340
31 Сухарь 33211.30.00.011 4 350
32 Шайба 33211.30.00.009 3 850
33 Шайба 33211.30.00.015 580
34 Шайба 33211.70.00.004 475
35 Шайба 33211.70.00.008-1 100
14. Электрооборудование
1 Щиток управления Э20.12.05.010сб 41 400
2 Щиток подогревателя Э20.12.05.012сб 19 200
3 Провод минусровый П1.13.07.028сб 750
15. ЗИП
1 Пробник монометрический ЭО-5122.20.00.110сб-2 2 500
2 Пробник монометрический ЭО-5122.20.00.120сб-2 2 500
3 ЗИП на КЭ 115 000
Дополнительно I:
1 Платформа Э20.02.01.000сб-1 345 000
2 Кулак повор. лев. с кард. без суппорта Э20.01.04.002сб-1 112 000
3 Кулак повор. прав. с кард. без суппорта Э20.01.04.002сб-1-01 122 000
4 Шаровая опора